Product Details:
Minimum Order Quantity | 64 Piece |
Size | 15mm to 100mm |
Condition | New |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 64 |
Color | White |
Brand | AQUAZEN |
Pressure | High Pressure |
1 | Size | 15 mm To 100 mm |
2 | Body Color | White |
3 | Connection | Plain / Threaded |
4 | Handle color | Blue |
5 | Stem | Poly Propylene |
6 | Ball | Poly Propylene |
7 | Body | Poly Propylene |
8 | Steam ‘o’ Ring | Nitrile Rubber |
9 | Cap | Poly Propylene |
10 | Handle | Poly Propylene |
11 | Seats | EPDM |
12 | Screw | M.S |
Additional Information:
Product Details:
Size | NA |
Model Name/Number | NA |
Brand | NA |
Color | NA |
Pressure | NA |
Range | NA |
1 | Size | 15 mm To 100 mm |
2 | Material | Poly Propylene |
3 | Body Color | Gray |
4 | Connection | Plain / Threaded |
5 | Handle Color | Blue |
6 | Stem | Poly Propylene |
7 | Ball | Poly Propylene |
8 | Body | Poly Propylene |
9 | Steam ‘o’ Ring | Nitrile Rubber |
10 | Cap | Poly Propylene |
11 | Handle | Poly Propylene |
12 | Seats | EPDM |
13 | Screw | M.s |
Additional Information:
Product Details:
Size | NA |
Brand | NA |
Color | NA |
Pressure | NA |
Temperature | NA |
Diameter | NA |
1 | Size | 15 mm To 100 mm |
2 | Body Color | black |
3 | Connection | Plain / Threaded |
4 | Handle color | Blue |
5 | Stem | Poly Propylene |
6 | Ball | Poly Propylene |
7 | Body | Poly Propylene |
8 | Steam ‘o’ Ring | Nitrile Rubber |
9 | Cap | Poly Propylene |
10 | Handle | Poly Propylene |
11 | Seats | EPDM |
12 | Screw | M.S |
13 | Material | Poly Propylene |
Additional Information:
Product Details:
Size | NA |
Brand | NA |
Color | NA |
Pressure | NA |
Temperature | NA |
Diameter | NA |
1 | Size | 15 mm To 100 mm |
2 | Body Color | White |
3 | Connection | Plain / Threaded |
4 | Handle color | Blue |
5 | Stem | Poly Propylene |
6 | Ball | Poly Propylene |
7 | Body | Poly Propylene |
8 | Steam ‘o’ Ring | Nitrile Rubber |
9 | Cap | Poly Propylene |
10 | Handle | M.S.Plate with pp coating With 5 year warranty for handle |
11 | Seats | EPDM |
12 | Screw | M.S |
Product Details:
Size | NA |
Lever Type | NA |
Brand | NA |
Color | NA |
Pressure | NA |
Temperature | NA |
1 | Size | 15 mm To 100 mm |
2 | Body Color | Black |
3 | Connection | Plain / Threaded |
4 | Handle color | Black |
5 | Stem | Poly Propylene |
6 | Ball | Poly Propylene |
7 | Body | Poly Propylene |
8 | Steam ‘o’ Ring | Nitrile Rubber |
9 | Cap | Poly Propylene |
10 | Handle | M.S.Plate with pp coting With 3 year warranty for handle |
11 | Seats | EPDM |
12 | Screw | M.S |
Product Details:
Size | NA |
Model Name/Number | NA |
Brand | NA |
Color | NA |
Pressure | NA |
Port Size | NA |
1 | Size | 15 mm To 100 mm |
2 | Body Color | gray |
3 | Connection | Plain / Threaded |
4 | Handle color | Blue |
5 | Stem | Poly Propylene |
6 | Ball | Poly Propylene |
7 | Body | Poly Propylene |
8 | Steam ‘o’ Ring | Nitrile Rubber |
9 | Cap | Poly Propylene |
10 | Handle | M.S.Plate with pp coting With 5 year warranty for handle |
11 | Seats | EPDM |
12 | Screw | M.S |
3.2/5
Rated by 6 Users